ตลาดรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ในประเทศไทยกำลังร้อนระอุ และผู้เล่นหลักที่ขับเคลื่อนตลาดนี้คือแบรนด์จากประเทศจีน ด้วยกลยุทธ์ด้านราคาที่เข้าถึงได้ง่าย เทคโนโลยีที่อัดแน่น และความรวดเร็วในการนำเสนอรุ่นใหม่ ทำให้แบรนด์เหล่านี้ก้าวขึ้นมาเป็น "แม่ทัพ" ที่ครองใจผู้บริโภคชาวไทยอย่างรวดเร็ว
นี่คือการวิเคราะห์ 5 แม่ทัพ EV ยอดนิยมจากจีนในตลาดประเทศไทย พร้อมเจาะลึกจุดเด่น รุ่นเด่น และสถิติยอดขายสะสม 5 เดือนแรกของปี 2025 (มกราคม - พฤษภาคม)
5 แม่ทัพ EV จีนบุกไทย
แบรนด์ | จุดเด่นของแบรนด์ | รุ่นเด่นในตลาดไทย | ยอดจดทะเบียนสะสม (ม.ค. - พ.ค. 2568) |
---|---|---|---|
BYD | ผู้นำตลาดด้านยอดขาย และเทคโนโลยีแบตเตอรี่ Blade Battery ที่เน้นความปลอดภัยสูง ทนทาน และการรับประกันที่ยาวนาน มีรุ่นรถที่หลากหลายครอบคลุมหลายกลุ่มราคา | BYD ATTO 3: รถ SUV ไฟฟ้าที่ได้รับความนิยมสูงที่สุด BYD Dolphin: รถ Hatchback ราคาเข้าถึงง่าย BYD Sealion 7: SUV ใหม่ที่เริ่มทำยอดขายได้ดี | ประมาณ 15,951 คัน (ครองส่วนแบ่งสูงสุด) |
GAG AION | เน้นเทคโนโลยีแบตเตอรี่และระยะทางการขับขี่ เป็นค่ายที่รุกตลาดอย่างหนักหน่วงด้วยการนำเสนอรถที่มีดีไซน์ทันสมัย และขนาดที่ตอบโจทย์ครอบครัว | AION Y Plus: รถ SUV ทรงกล่อง ดีไซน์กว้างขวาง ราคาคุ้มค่า AION V: รถ SUV เน้นเทคโนโลยีและระยะทางการวิ่งที่ดี | ประมาณ 4,917 คัน |
MG | แบรนด์แรกที่บุกตลาดไทยอย่างจริงจัง (ภายใต้การร่วมทุนกับ SAIC) มีเครือข่ายศูนย์บริการที่ค่อนข้างแข็งแกร่ง และนำเสนอรถยนต์ที่เน้น สมรรถนะการขับขี่แบบสปอร์ต และความคุ้มค่า | MG4 Electric: รถ Hatchback ขับเคลื่อนล้อหลัง เน้นสมรรถนะการขับขี่แบบ Fun-to-Drive MG ZS EV: SUV ไฟฟ้าที่เน้นความอเนกประสงค์และการใช้งานในเมือง | ประมาณ 4,304 คัน |
GWM | เน้นดีไซน์ Retro-Futuristic และการสร้างแบรนด์ย่อยที่ชัดเจน (เช่น ORA, HAVAL, TANK) เป็นเจ้าแรก ๆ ที่ทำตลาด EV ในไทยอย่างจริงจัง โดยชูจุดเด่นด้านเทคโนโลยีและความฉลาดของรถ | ORA Good Cat: ดีไซน์น่ารักโดนใจกลุ่มผู้หญิงและคนเมือง ORA 07: รถสปอร์ตคูเป้ไฟฟ้าที่เน้นความหรูหรา | ประมาณ 2,905 คัน (ส่วนใหญ่เป็น ORA Good Cat) |
DEEPAL | เทคโนโลยีอัจฉริยะและนวัตกรรม: โดดเด่นด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัย เช่น ชิปประมวลผล Qualcomm Snapdragon 8155, หน้าจอสัมผัสซันฟลาวเวอร์ (15.6 นิ้ว) ที่ปรับทิศทางอัตโนมัติหาผู้ขับขี่ และระบบแสดงข้อมูลการขับขี่บนกระจกหน้า (HUD) พร้อมระบบนำทางแบบ AR. | Deepal S07: รถยนต์ SUV ไฟฟ้าขนาดกลาง ดีไซน์ล้ำสมัย เน้นความอเนกประสงค์และของเล่นไฮเทค (ราคาเริ่มต้นประมาณ 1.399 ล้านบาท) | ประมาณ 3,842 คัน |
หมายเหตุ: ยอดจดทะเบียนสะสม อ้างอิงจากสถิติรถยนต์ไฟฟ้า 100% (BEV) จดทะเบียนในประเทศไทย ในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2568 (มกราคม - พฤษภาคม)
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น